Projetados para uso comercial, os Componentes de Pulverização da TerreMax incluem Corpos de Bicos, Barbelas e Adaptadores; Medidores de Pressão; Pistolas de Pulverização e Acessórios para Pulverização; Tampas Tipo Baioneta com Asas; Filtros de Ponta de Pulverização; Válvulas Solenoide e Manual; Chicotes de Fiação; Válvulas; e Tampas de Barra de Aço. Nossa linha extensiva de produtos tem como foco o fluxo do fluido e componentes relacionados. Isso significa que a TerreMax é capaz de atender todas as necessidades de nossos clientes. Esteja você fazendo um paisagismo ou em uma área remota, a TerreMax tem produtos de fluxo do fluido e peças de componentes de alta qualidade para ajudá-lo a realizar o trabalho.
Confiando nos 40 anos de experiência da TerreMax, tenha certeza de que suas necessidades de fluxo de fluido não serão apenas atendidas, mas você será colocado no caminho para o sucesso. Seu Sucesso É Nosso Sucesso!
Não consegue encontrar o que está procurando? Não se preocupe, também fazemos peças customizadas!
Vamos usar nossa experiência para ajudá-lo a fazer a escolha certa, produzimos
componentes de pulverização de alta qualidade há mais de quatro décadas. A TerreMax se compromete com seus distribuidores e com o setor agrícola desenvolvendo novos produtos, fornecendo garantia de qualidade dos produtos e entregando excelência no atendimento ao cliente.
A Green Leaf, a empresa-mãe da TerreMax, é uma empresa com certificação ISO e se compromete em trazer seu conhecimento de “Fluxo do Fluido” em engenharia de produtos, fabricação, distribuição e atendimento ao cliente para sua linha diversificada de peças de qualidade e entregar a peça certa, no prazo e com o preço certo.
Desenvolver. Confiar. Entregar. – TerreMax

Y8139002

Y8139003

Y8139011
| Nº DE PEÇA(ORDENAR POR Nº DE PEÇA) | TAMANHO(ORDENAR POR TAMANHO) | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CATEGORIA | MATERIAL |
|---|---|---|---|---|
| Y8230021 | 1/4″ | Quick Fitting QD Adapter 1/4″ Female NPT | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231001 | 3/8″ | Nozzle Body Elbow Barb 3/8″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231003 | 1/2″ | Nozzle Body Elbow Barb 1/2″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231005 | 3/4″ | Nozzle Body Elbow Barb 3/4″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231007 | 3/8″ | Nozzle Body Tee Barbs 3/8″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231009 | 1/2″ | Nozzle Body Tee Barbs 1/2″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231011 | 3/4″ | Nozzle Body Tee Barbs 3/4″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231013 | 3/8″ | Nozzle Body Cross Barbs 3/8″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231015 | 1/2″ | Nozzle Body Cross Barbs 1/2″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8231017 | 3/4″ | Nozzle Body Cross Barbs 3/4″ w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8234007 | 1/2″ | Nozzle Body 1/2″ Wet Boom w/ Diaphragm and .39″ Port | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8234009 | 3/4″ | Nozzle Body 3/4″ Wet Boom w/ Diaphragm and .39″ Port | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8234051 | 1″ | Nozzle Body 1″ Wet Boom w/ Diaphragm and .39″ Port | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235013 | 3/8″ | Nozzle Body 3/8″ Cross Hose Barbs Dry Boom w/ Side Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235015 | 1/2″ | Nozzle Body 1/2″ Cross Hose Barbs Dry Boom w/ Side Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235017 | 3/4″ | Nozzle Body 3/4″ Cross Hose Barbs Dry Boom w/ Side Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235019 | 3/8″ | Nozzle Body 3/8″ Elbow Barb Dry Boom w/ Top Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235021 | 1/2″ | Nozzle Body 1/2″ Elbow Barb Dry Boom w/ Top Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235023 | 3/4″ | Nozzle Body 3/4″ Elbow Barb Dry Boom w/ Top Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235025 | 3/8″ | Nozzle Body 3/8″ Tee Barbs Dry Boom w/ Top Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235027 | 1/2″ | Nozzle Body 1/2″ Tee Barbs Dry Boom w/ Top Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8235029 | 3/4″ | Nozzle Body 3/4″ Tee Barbs Dry Boom w/ Top Diaphragm | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8244138 | 1″ | Rotary Nozzle Body, 3-way 1″ Dry Boom w/ Diaphragm and .39″ Port Right Hand | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8247015 | 1/4″ | Double Swivel Nozzle Body 1/4″ Female NPT w/ Quick Outlet | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8251000 | 15″ | Hose Drop Tube Assembly 15″ Long w/ Quick Cap | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8251002 | 24″ | Hose Drop Tube Assembly 24″ Long w/ Quick Cap | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8253040 | Winged Quick Shutoff Cap and Gasket Black | Winged Bayonet Caps | Polipropileno | |
| Y8253049 | Winged Quick Cap and Gasket Black | Winged Bayonet Caps | Polipropileno | |
| Y8253050 | Winged Quick Cap and Gasket Black | Winged Bayonet Caps | Polipropileno | |
| Y8253051 | Winged Quick Cap and Gasket Black | Winged Bayonet Caps | Polipropileno | |
| Y8253080 | Winged Quick Cap and Gasket Black 8mm / 10mm Universal | Winged Bayonet Caps | Polipropileno | |
| Y8294014 | 1/2″ | Single Hose Barb Fitting For 1/2″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294015 | 3/4″ | Single Hose Barb Fitting For 3/4″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294017 | 1/2″ | Double Hose Barb Fitting For 1/2″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294018 | 3/4″ | Double Hose Barb Fitting For 3/4″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294028 | 1″ | Single Hose Barb Fitting For 1″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294029 | 1″ | Single Hose Barb Fitting For 1″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294030 | 1″ | Double Hose Barb Fitting For 1″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| Y8294031 | 1″ | Double Hose Barb Fitting For 1″ Adjustable Nozzle Body | Nozzle Bodies | Polipropileno |
| YG00002020 | Replacement Gasket For Quick Caps EPDM | Nozzle Bodies | EPDM | |
| LG100 | 2 1/2″ | Liquid Filled Gauge 2 1/2″ Dia 100 PSI | Medidore de Pressão | |
| LG200 | 2 1/2″ | Liquid Filled Gauge 2 1/2″ Dia 200 PSI | Medidore de Pressão | |
| SG060 | 2″ | Standard Dry Gauge 2″ Dia 60 PSI | Medidore de Pressão | |
| SG100 | 2″ | Standard Gauge 2″ Dia 100 PSI | Medidore de Pressão | |
| SG1004 | 4″ | Standard Dry Gauge 4″ Dia 100 PSI | Medidore de Pressão | |
| SG200 | 2″ | Standard Dry Gauge 2″ Dia 200 PSI | Medidore de Pressão | |
| SG400 | 2″ | Standard Dry Gauge 2″ Dia 400 PSI | Medidore de Pressão | |
| 2500B1 | Solenoid Shutoff Valve Single Electric | Valves | ||
| 2750 | Manual Shutoff Valve Single | Valves | ||
| 2352 | Repair Kit For 2500b-1 Solenoid Valve | Valves | ||
| 600147 | 18″ | 18″ Deluxe Pistol Grip Spray Gun 3/8″ Inlet | Sprayer Accessory | |
| 600227 | 18″ | 18″ Economy Spot Spray Gun | Sprayer Accessory | |
| 600146 | 3/8″ | Suction Strainer 3/8″ Hose Barb | Sprayer Accessory | |
| AG060 | 2 1/2″ | Ammonia Gauge 2 1/2″ Dia 60 PSI | Medidore de Pressão | |
| B11114SQ | 1 1/4″ | Boom Grampo 1 1/4″ Square Steel | Boom Grampo Square | Stainless Steel |
| B111R | 1″ | Boom Grampo 1″ Round Steel | Boom Grampo Round | Stainless Steel |
| B111SQ | 1″ | Boom Grampo 1″ Square Steel | Boom Grampo Square | Stainless Steel |
| B1134R | 3/4″ | Boom Grampo 3/4″ Round Steel | Boom Grampo Round | Stainless Steel |
| BQ11112SQ | 1 1/2″ | Boom Grampo 1 1/2″ Square Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| BQ11114R | 1 1/4″ | Boom Grampo 1 1/4″ Round Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| BQ11114SQ | 1 1/4″ | Boom Grampo 1 1/4″ Square Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| BQ111R | 1″ | Boom Grampo 1″ Round Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| BQ111SQ | 1″ | Boom Grampo 1″ Square Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| BQ1134R | 3/4″ | Boom Grampo 3/4″ Round Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| BQ1134SQ | 3/4″ | Boom Grampo 3/4″ Square Steel | Quick Grampos | Stainless Steel |
| WH101CA | Wiring Harness 12-volt Car Adapter | Wiring Harness | ||
| WH102BC | Wiring Harness 12-volt Battery Clips | Wiring Harness | ||
| WH104 | Wiring Harness 3-piece w/ Blade Fuse and 20g Wire | Wiring Harness | ||
| WH105 | Wiring Harness 3-piece w/ Blade Fuse and 16g Wire | Wiring Harness | ||
| WH96EX | 96″ | Wiring Harness 96″ Extension 20g Wire | Wiring Harness | |
| Y8139002 | 50 | Tip Strainer 50 Mesh SS Screen Blue | Spray Nozzle Filters | Polypropylene, SS Screen |
| Y8139003 | 100 | Tip Strainer 100 Mesh SS Screen Green | Spray Nozzle Filters | Polypropylene, SS Screen |
| Y8139004 | 50 | Tip Strainer 50 Mesh SS Screen w/ Check Valve Blue | Spray Nozzle Filters | Polypropylene, SS Screen |
| Y8139005 | 100 | Tip Strainer 100 Mesh SS Screen w/ Check Valve Green | Spray Nozzle Filters | Polypropylene, SS Screen |
| Y8139009 | 50 | Tip Strainer 50 Mesh SS Screen w/ Check Valve Brass | Spray Nozzle Filters | Brass, SS Screen |
| Y8139010 | 100 | Tip Strainer 100 Mesh SS Screen w/ Check Valve Brass | Spray Nozzle Filters | Brass, SS Screen |
| Y8139011 | 50 | Tip Strainer 50 Mesh SS Screen Brass | Spray Nozzle Filters | Brass, SS Screen |
| Y8139012 | 100 | Tip Strainer 100 Mesh SS Screen Brass | Spray Nozzle Filters | Brass, SS Screen |
