Abraçadeiras de Mangueira da TerreMax, incluindo abraçadeiras com flange, parafusadas, HD com vedação de pressão, de mangueira, com parafuso T, são fabricadas em uma grande variedade de tamanhos. As abraçadeiras TerreMax são utilizadas para diversas soluções de manuseio de líquidos nos setores agrícola, de tubulação e industrial. Todas as abraçadeiras TerreMax são altamente duráveis e resistentes a produtos químicos.
A TerreMax promete manter seu compromisso com seus distribuidores e com o setor agrícola desenvolvendo novos produtos, fornecendo garantia de qualidade dos produtos e entregando excelência no atendimento ao cliente.
A Green Leaf, a empresa-mãe da TerreMax, é uma empresa com certificação ISO e se compromete em trazer seu conhecimento de “Fluxo do Fluido” em engenharia de produtos, fabricação, distribuição e atendimento ao cliente para sua linha diversificada de peças de qualidade e entregar a peça certa, no prazo e com o preço certo.
Desenvolver. Confiar. Entregar. – TerreMax

Hose Grampos
• Worm Gear – 67 Series 1/2” Hy Gear Band
• Screw – 5/16” Hex Head; 410 Stainless Steel
• Housing – 200 Stainless Steel
• Band – 1/2”; 200 Stainless Steel
• Installation Torque – 35 in/lbs (4Nm)
| Nº DE PEÇA (ORDENAR POR Nº DE PEÇA) |
TAMANHO (ORDENAR POR TAMANHO) |
DESCRIÇÃO DO PRODUTO | CATEGORIA | |
|---|---|---|---|---|
| FC100 | 1″ | Flange Grampo 1″ 300SS | Flange Grampos | |
| FC200 | 2″ | Flange Grampo 2″ 300SS | Flange Grampos | |
| FC220 | 2″ | Flange Grampo 2″ Full Port 300SS | Flange Grampos | |
| FC300 | 3″ | Flange Grampo 3″ 303SS | Flange Grampos | |
| PC12 | 0.81″ | 1.04″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (0.81″-1.04″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC14 | 0.88″ | 1.17″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (0.88″-1.17″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC16 | 1.13″ | 1.45″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (1.13″-1.45″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC20 | 1.13″ | 1.56″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (1.13″-1.56″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC24 | 1.5″ | 1.82″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (1.5″-1.82″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC238 | 1.62″ | 2.12″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (1.62″-2.12″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC262 | 1.88″ | 2.37″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (1.88″-2.37″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC275 | 2.00″ | 2.50″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (2.00″-2.50″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC288 | 2.12″ | 2.62″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (2.12″-2.62″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC300 | 2.25″ | 2.75″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (2.25″-2.75″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC325 | 2.50″ | 3.00″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (2.50″-3.00″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC350 | 2.75″ | 3.25″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (2.75″-3.25″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC375 | 2.88″ | 3.50″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (2.88″-3.50″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC400 | 3.12″ | 3.75″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (3.12″-3.75″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC425 | 3.31″ | 4.00″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (3.31″-4.00″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC450 | 3.44″ | 4.25″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (3.44″-4.25″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| PC512 | 4.06″ | 4.87″ | Pressure Seal HD Hose Grampo 300SS (4.06″-4.87″) |
Pressure Seal HD Grampos
|
| K62604 | .250″ | .625″ | Worm Hose Grampo 200SS (.250-.625″) | Hose Grampos |
| K62606 | .312″ | .875″ | Worm Hose Grampo 200SS (.312″-.875″) | Hose Grampos |
| K6706-1 | .375″ | .875″ | Worm Hose Grampo 200SS (.375 – .875″) | Hose Grampos |
| K6708-1 | .437″ | 1.00″ | Worm Hose Grampo 200SS (.437″-1.00″) | Hose Grampos |
| K6710-1 | .500″ | 1.06″ | Worm Hose Grampo 200SS (.500″-1.06″) | Hose Grampos |
| K67104 | 5.00″ | 7.00″ | Worm Hose Grampo 200SS (5.00″-7.00″) | Hose Grampos |
| K6712-1 | .500″ | 1.25″ | Worm Hose Grampo 200SS (.500″-1.25″) | Hose Grampos |
| K6716-1 | .687″ | 1.50″ | Worm Hose Grampo 200SS (.687″-1.50″) | Hose Grampos |
| K6720-1 | .750″ | 1.75″ | Worm Hose Grampo 200SS (.750″-1.75″) | Hose Grampos |
| K6724-1 | 1.00″ | 2.00″ | Worm Hose Grampo 200SS (1.00″-2.00″) | Hose Grampos |
| K6728-1 | 1.25″ | 2.25″ | Worm Hose Grampo 200SS (1.25″-2.25″) | Hose Grampos |
| K6732-1 | 1.50″ | 2.50″ | Worm Hose Grampo 200SS (1.50″-2.50″) | Hose Grampos |
| K6736-1 | .750″ | 2.75″ | Worm Hose Grampo 200SS (.750″-2.75″) | Hose Grampos |
| K6740-1 | 1.00″ | 3.00″ | Worm Hose Grampo 200SS (1.00″-3.00″) | Hose Grampos |
| K6744-1 | 1.25″ | 3.25″ | Worm Hose Grampo 200SS (1.25″-3.25″) | Hose Grampos |
| K6748-1 | 1.50″ | 3.50″ | Worm Hose Grampo 200SS (1.50″-3.50″) | Hose Grampos |
| K6756-1 | 2.00″ | 4.00″ | Worm Hose Grampo 200SS (2.00″-4.00″) | Hose Grampos |
| K6764-1 | 2.50″ | 4.50″ | Worm Hose Grampo 200SS (2.50″-4.50″) | Hose Grampos |
| K6780-1 | 3.50″ | 5.50″ | Worm Hose Grampo 200SS (3.50″-5.50″) | Hose Grampos |
| K6796-1 | 4.50″ | 6.50″ | Worm Hose Grampo 200SS (4.50″-6.50″) | Hose Grampos |
| TC120 | 1.20″ | 1.34″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (1.20″-1.34″) | T Bolt Grampos |
| TC130 | 1.30″ | 1.50″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (1.30″-1.50″) | T Bolt Grampos |
| TC150 | 1.50″ | 1.76″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (1.50″-1.76″) | T Bolt Grampos |
| TC162 | 1.62″ | 1.87″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (1.62″-1.87″) | T Bolt Grampos |
| TC181 | 1.81″ | 2.06″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (1.81″-2.06″) | T Bolt Grampos |
| TC193 | 1.93″ | 2.18″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (1.93″-2.18″) | T Bolt Grampos |
| TC206 | 2.06″ | 2.40″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (2.06″-2.40″) | T Bolt Grampos |
| TC218 | 2.18″ | 2.50″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (2.18″-2.50″) | T Bolt Grampos |
| TC224 | 2.24″ | 2.55″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (2.24″-2.55″) | T Bolt Grampos |
| TC231 | 2.31″ | 2.69″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (2.31″-2.69″) | T Bolt Grampos |
| TC250 | 2.50″ | 2.81″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (2.50″-2.81″) | T Bolt Grampos |
| TC287 | 2.87″ | 3.18″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (2.87″-3.18″) | T Bolt Grampos |
| TC312 | 3.12″ | 3.49″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (3.12″-3.49″) | T Bolt Grampos |
| TC331 | 3.31″ | 3.62″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (3.31″-3.62″) | T Bolt Grampos |
| TC343 | 3.43″ | 3.81″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (3.43″-3.81″) | T Bolt Grampos |
| TC350 | 3.50″ | 3.81″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (3.50-3.81) | T Bolt Grampos |
| TC425 | 4.25″ | 4.56″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (4.25″-4.56″) | T Bolt Grampos |
| TC438 | 4.38″ | 4.76″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (4.38″-4.76″) | T Bolt Grampos |
| TC456 | 4.56″ | 4.94″ | T-bolt Hose Grampo 300SS (4.56″-4.94″) | T Bolt Grampos |
| FC220TB | 2” FP T-Bolt Flange Grampo; Stainless Steel |
T Bolt Flange de Coletor Grampos
|
||
| FC300TB | 3” T-Bolt Flange Grampo; Stainless Steel |
T Bolt Flange de Coletor Grampos
|
||
| FC220HC | 2” FP Hinge Flange Grampo; Stainless Steel |
Hinge Casted Flange de Coletor Grampos
|
||
| FC300HC | 3” FP Hinge Flange Grampo; Stainless Steel |
Hinge Casted Flange de Coletor Grampos
|
||
| KSS500.100 | 1/2″ | Skin Saver – 1/2” band width | Skin Savers | |
| KSS625.100 | 9/16″ | Skin Saver – 9/16” band width | Skin Savers | |
