O Encaixe para Bico da TerreMax® é fabricado em tamanhos que variam de 1/8″ a 3″. Nossos encaixes de Nylon têm certificação NSF61 e NSF372. Os encaixes para bico de Nylon e de polipropileno são oferecidos em diversas combinações de rosca e espiga para mangueira.
Os encaixes para bico TerreMax são utilizados para diversas soluções de manuseio de líquidos nos setores agrícola, de tubulação e industrial. Todos os encaixes TerreMax são altamente duráveis e resistentes a produtos químicos.
Vamos usar nossa experiência para ajudá-lo a fazer a escolha certa, produzimos
encaixes de alta qualidade há mais de quatro décadas. Os encaixes para bico TerreMax são Fabricados nos EUA e a TerreMax promete manter seu compromisso com seus distribuidores e com o setor agrícola desenvolvendo novos produtos, fornecendo garantia de qualidade dos produtos e entregando excelência no atendimento ao cliente.
A Green Leaf, a empresa-mãe da TerreMax, é uma empresa com certificação ISO e se compromete em trazer seu conhecimento de “Fluxo do Fluido” em engenharia de produtos, fabricação, distribuição e atendimento ao cliente para sua linha diversificada de peças de qualidade e entregar a peça certa, no prazo e com o preço certo.
Desenvolver. Confiar. Entregar. – TerreMax

Adaptador Fêmea

Abraçadeira de Barra

Cruz

Cotovelo

Porca Sextavada

Adaptador Macho

Barbela de Medição

Cobertura da Ponta de Pulverização

Adaptador Reto

Porca Giratória

T
| Part# (Sort by Part#) |
Size (Sort by Size) |
Product Description | Category | Material | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1116A | 11/16″ | x 1/4″ | Adapter 11/16″ Female UN x 1/4″ Female NPT | Female Adapter | Nylon |
| 1116AP | 11/16″ | x 1/4″ | Adapter 11/16″ Female UN x 1/4″ Female NPT | Female Adapter | Polipropileno |
| B111 | 1″ | Boom Grampo Fits 1″ Square or Round Tubing | Boom Grampo | Nylon | |
| B11114 | 1 1/4″ | Boom Grampo Fits 1 1/4″ Square or Round Tubing | Boom Grampo | Nylon | |
| B11114P | 1 1/4″ | Boom Grampo Fits 1 1/4″ Square or Round Tubing | Boom Grampo | Polipropileno | |
| B111P | 1″ | Boom Grampo Fits 1″ Square or Round Tubing | Boom Grampo | Polipropileno | |
| T12C | 11/16″ | x 1/2″ | Cross 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb | Cross | Nylon |
| T12CP | 11/16″ | x 1/2″ | Cross 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb | Cross | Polipropileno |
| T34C | 11/16″ | x 3/4″ | Cross 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb | Cross | Nylon |
| T34CP | 11/16″ | x 3/4″ | Cross 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb | Cross | Polipropileno |
| T38C | 11/16″ | x 3/8″ | Cross 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb | Cross | Nylon |
| T38CP | 11/16″ | x 3/8″ | Cross 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb | Cross | Polipropileno |
| NTL12 | 11/16″ | x 1/2″ | Elbow 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb W/ Hex Nut | Elbow | Nylon |
| NTL12P | 11/16″ | x 1/2″ | Elbow 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb W/ Hex Nut | Elbow | Polipropileno |
| NTL34 | 11/16″ | x 3/4″ | Elbow 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb W/ Hex Nut | Elbow | Nylon |
| NTL34P | 11/16″ | x 3/4″ | Elbow 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb W/ Hex Nut | Elbow | Polipropileno |
| NTL38 | 11/16″ | x 3/8″ | Elbow 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb W/ Hex Nut | Elbow | Nylon |
| NTL38P | 11/16″ | x 3/8″ | Elbow 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb W/ Hex Nut | Elbow | Polipropileno |
| N1116 | 11/16″ | Hex Nut 11/16″ Female UN | Hex Nut | Nylon | |
| N1116P | 11/16″ | Hex Nut 11/16″ Female UN | Hex Nut | Polipropileno | |
| NB164 | 11/16″ | x 1/4″ | Adapter 11/16″ Male UN x 1/4″ Male NPT | Male Adapter | Nylon |
| NB164P | 11/16″ | x 1/4″ | Adapter 11/16″ Male UN x 1/4″ Male NPT | Male Adapter | Polipropileno |
| NB168 | 11/16″ | x 1/8″ | Adapter 11/16″ Male UN x 1/8″ Male NPT | Male Adapter | Nylon |
| K8412 | 1/2″ | Metering Barb 1/2″ Hose Barb x Flat Seat | Metering Barb | Nylon | |
| K8412P | 1/2″ | Metering Barb 1/2″ Hose Barb x Flat Seat | Metering Barb | Polipropileno | |
| K8414 | 1/4″ | Metering Barb 1/4″ Hose Barb x Flat Seat | Metering Barb | Nylon | |
| K8414P | 1/4″ | Metering Barb 1/4″ Hose Barb x Flat Seat | Metering Barb | Polipropileno | |
| K8438 | 3/8″ | Metering Barb 3/8″ Hose Barb x Flat Seat | Metering Barb | Nylon | |
| K8438P | 3/8″ | Metering Barb 3/8″ Hose Barb x Flat Seat | Metering Barb | Polipropileno | |
| 8028 | 11/16″ | Spray Tip Blank 11/16″ Female UN | Spray Tip Blank | Nylon | |
| 8028P | 11/16″ | Spray Tip Blank 11/16″ Female UN | Spray Tip Blank | Polipropileno | |
| 3812D | 11/16″ | x 1/2″ | Adapter 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb W/ Hex Nut | Straight Adapter | Nylon |
| 3812DP | 11/16″ | x 1/2″ | Adapter 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb W/ Hex Nut | Straight Adapter | Polipropileno |
| 3834D | 11/16″ | x 3/4″ | Adapter 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb W/ Hex Nut | Straight Adapter | Nylon |
| 3834DP | 11/16″ | x 3/4″ | Adapter 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb W/ Hex Nut | Straight Adapter | Polipropileno |
| 3838D | 11/16″ | x 3/8″ | Adapter 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb W/ Hex Nut | Straight Adapter | Nylon |
| 3838DP | 11/16″ | x 3/8″ | Adapter 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb W/ Hex Nut | Straight Adapter | Polipropileno |
| 8027 | 11/16″ | Swivel Nut 11/16″ ” Female UN | Swivel Nut | Nylon | |
| 8027P | 11/16″ | Swivel Nut 11/16″ Female UN | Swivel Nut | Polipropileno | |
| 8027W | 11/16″ | Swivel Nut Winged 11/16″ Female UN | Swivel Nut | Nylon | |
| 8027WP | 11/16″ | Swivel Nut Winged 11/16″ Female UN | Swivel Nut | Polipropileno | |
| NTT12 | 11/16″ | x 1/2″ x 1/2″ | Tee 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb W/ Hex Nut | Tee | Nylon |
| NTT12P | 11/16″ | x 1/2″ x 1/2″ | Tee 11/16″ Male UN x 1/2″ Hose Barb W/ Hex Nut | Tee | Polipropileno |
| NTT34 | 11/16″ | x 3/4″ x 3/4″ | Tee 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb W/ Hex Nut | Tee | Nylon |
| NTT34P | 11/16″ | x 3/4″ x 3/4″ | Tee 11/16″ Male UN x 3/4″ Hose Barb W/ Hex Nut | Tee | Polipropileno |
| NTT38 | 11/16″ | x 3/8″ x 3/8″ | Tee 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb W/ Hex Nut | Tee | Nylon |
| NTT38P | 11/16″ | x 3/8″ x 3/8″ | Tee 11/16″ Male UN x 3/8″ Hose Barb W/ Hex Nut | Tee | Polipropileno |
